| 行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 单位 | 价格类型 | 是否送样 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 尿素液 | - | 20kg/桶 | - | 20 | 桶 | 固定价 | - | - |
| 2 | 2 | 漏电保护器 | - | 2P125A | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 3 | 3 | 漏电保护器 | - | 2P63A | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 4 | 4 | 交流接触器 | - | NXC-25 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 5 | 5 | 交流接触器 | - | NXC-09 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 6 | 6 | 交流接触器 | - | NXC-50 | - | 5 | 个 | 固定价 | - | - |
| 7 | 7 | 十字螺丝刀 | - | 8mm | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 8 | 8 | 十字螺丝刀 | - | 5mm | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 9 | 9 | 千斤顶 | - | 车辆维修用,50吨 | - | 4 | 个 | 固定价 | - | - |
| 10 | 10 | 羊角锤 | - | - | - | 40 | 把 | 固定价 | - | - |
| 11 | 11 | 大锤 | - | 10磅 | - | 6 | 把 | 固定价 | - | - |
| 12 | 12 | 双头螺丝刀(十字、一字) | - | 6mm | - | 20 | 把 | 固定价 | - | - |
| 13 | 13 | 手电钻批头(十字、一字) | - | 长75mm | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 14 | 14 | 手电钻批头(十字、一字) | - | 长20mm | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 15 | 15 | 木工手提锯 | - | 东城FF-255,10寸 | - | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 16 | 16 | 铁锹 | - | 尖头 | - | 150 | 套 | 固定价 | - | - |
| 17 | 17 | 洋镐 | - | - | - | 120 | 套 | 固定价 | - | - |
| 18 | 18 | 自喷漆 | - | 红 | - | 5 | 箱 | 固定价 | - | - |
| 19 | 19 | 抹子 | - | 铁制 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 20 | 20 | 双轮小推车 | - | 真空胎,钢板焊接加强版 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 21 | 21 | 木工切割锯 | - | 50型 | - | 3 | 台 | 固定价 | - | - |
| 22 | 22 | 锯片 | - | 50型木工切割锯配套 | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 23 | 23 | 大角磨机 | - | 150型 | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 24 | 24 | 金钢锯片 | - | 150型角磨机配套 | - | 200 | 个 | 固定价 | - | - |
| 25 | 25 | 电镐签子 | - | 17号,尖头,50cm长 | - | 20 | 个 | 固定价 | - | - |
| 26 | 26 | 十字螺丝刀 | - | 刀杆长度20cm | - | 10 | 套 | 固定价 | - | - |
| 27 | 27 | 手摇式紧线器 | - | Φ3–Φ6 mm; 1–2 吨 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 28 | 28 | 布拖把 | - | 普通 | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 29 | 29 | 电缆 | - | 5*300,铝芯 | - | 500 | 米 | 固定价 | - | - |
| 30 | 30 | 污水泵 | - | 2.5KW,扬程无要求 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 31 | 31 | 大扫把 | - | 180*70cm,路面清扫用 | - | 20 | 把 | 固定价 | - | - |
| 32 | 32 | 钢尺 | - | 30cm | - | 10 | 把 | 固定价 | - | - |
| 33 | 33 | 塞尺 | - | 见附图 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 34 | 34 | 直尺 | - | 钢制,3m | - | 1 | 个 | 固定价 | - | - |
| 35 | 35 | 沥青插入式温度计 | - | - | - | 30 | 个 | 固定价 | - | - |
| 36 | 36 | 游标卡尺 | - | 0-150mm | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 37 | 37 | CBR试模 | - | 如图所示 | - | 23 | 套 | 固定价 | - | - |
| 38 | 38 | CBR滤纸 | - | 直径150mm,100张/包 | - | 300 | 包 | 固定价 | - | - |
| 39 | 39 | CBR滤纸 | - | 直径100mm,100张/包 | - | 50 | 包 | 固定价 | - | - |
| 40 | 40 | 波纹管涵 | - | 内径:2000 mm ±10 mm 波纹形式:环形波纹 波距 P:200 mm ±10 mm 波高 H:55 mm ±5 mm 钢板厚度 t:最小5.0 mm 连接形式:对扣式(公扣 + 母扣,可拆卸) 扣合深度:≥ 120 mm 单节长度:1-3.0 m(可协商) 防腐:热镀锌,锌层 ≥ 600 g/㎡ | - | 160 | 米 | 固定价 | - | - |
| 41 | 41 | 倒角钢模板 | - | 如图所示 | - | 220 | 个 | 固定价 | - | - |
| 42 | 42 | 不锈钢板 | - | 厚2mm,长*宽:20cm×20cm | - | 50 | 块 | 固定价 | - | - |
| 43 | 43 | 塑料袋 | - | 白色透明,40*60cm | - | 1000 | 个 | 固定价 | - | - |
| 44 | 45 | 对讲机 | - | 通话距离5公里 | - | 10 | 个 | 固定价 | - | - |
| 45 | 46 | 手电筒 | - | 强光手电筒,可续航10小时以上 | - | 40 | 个 | 固定价 | - | - |
| 46 | 48 | 夜间交通指挥棒 | - | 红、绿 | - | 30 | 对 | 固定价 | - | - |
| 47 | 49 | 噪音检测仪 | - | 优利德 UT | - | 2 | 台 | 固定价 | - | - |
| 48 | 50 | 扬尘检测仪 | - | 鑫斯特HT-9600 | - | 1 | 台 | 固定价 | - | - |
| 49 | 51 | 磁吸警示灯 | - | 闪烁红灯带声音 | - | 50 | 个 | 固定价 | - | - |
| 50 | 53 | 避雷针 | - | 铜制,根据图片采购 | - | 2 | 个 | 固定价 | - | - |
| 51 | 54 | 反光锥 | - | 红白相间,高70cm*底座41cm*41cm | - | 100 | 个 | 固定价 | - | - |
| 52 | 55 | 篮球场地面格栅 | - | 面积按国标篮球场尺寸 | - | 1 | 套 | 固定价 | - | - |










